Estadísticas de Tesis de Licenciatura (Mexicali)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis de Licenciatura (Mexicali) | 1548 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 48 | 
| May 2025 | 74 | 
| June 2025 | 65 | 
| July 2025 | 48 | 
| August 2025 | 51 | 
| September 2025 | 68 | 
| October 2025 | 97 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 764 | 
| United States | 23 | 
| Peru | 8 | 
| Colombia | 6 | 
| Ecuador | 5 | 
| Spain | 4 | 
| Chile | 3 | 
| Argentina | 2 | 
| Guatemala | 2 | 
| Ireland | 2 | 
| Italy | 2 | 
| Bolivia | 1 | 
| Dominican Republic | 1 | 
| France | 1 | 
| El Salvador | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexicali | 444 | 
| Tijuana | 90 | 
| Ensenada | 52 | 
| Mexico City | 28 | 
| San Luis Río Colorado | 18 | 
| La Paz | 13 | 
| Guadalajara | 12 | 
| Centro | 5 | 
| Guadalupe | 5 | 
| Lima | 5 | 
| Xalapa | 5 | 
| Xicotepec de Juarez | 5 | 
| Monterrey | 4 | 
| Puebla City | 4 | 
| Quito | 4 | 
| Alvaro Obregon | 3 | 
| Arandas | 3 | 
| Chicago | 3 | 
| Ciudad Juárez | 3 | 
| Cuauhtemoc | 3 | 
| Culiacán | 3 | 
| Hermosillo | 3 | 
| Ashburn | 2 | 
| Chimbote | 2 | 
| Dallas | 2 | 
| Dublin | 2 | 
| Ecatepec | 2 | 
| Iztacalco | 2 | 
| Loreto | 2 | 
| Macuspana | 2 | 
| Naucalpan | 2 | 
| Navojoa | 2 | 
| Rosarito | 2 | 
| San Felipe | 2 | 
| Tecate | 2 | 
| Tlaxcala City | 2 | 
| Villa de Almoloya de Juarez | 2 | 
| Antofagasta | 1 | 
| Apizaco | 1 | 
| Barcelona | 1 | 
| Barranquilla | 1 | 
| Bogotá | 1 | 
| Buenos Aires | 1 | 
| Calexico | 1 | 
| Chalco | 1 | 
| Chigorodo | 1 | 
| Chihuahua City | 1 | 
| Cienega de Zimatlan | 1 | 
| Ciudad Benito Juarez | 1 | 
| Comalcalco | 1 | 
| Cuautitlán Izcalli | 1 | 
| Cuernavaca | 1 | 
| El Refugio del Tuito | 1 | 
| Guatemala City | 1 | 
| Guayaquil | 1 | 
| Guglionesi | 1 | 
| Gustavo Adolfo Madero | 1 | 
| Huimanguillo | 1 | 
| Indio | 1 | 
| Iztapalapa | 1 | 
| Jilotepec de Molina Enriquez | 1 | 
| Lagos de Moreno | 1 | 
| León | 1 | 
| Medellín | 1 | 
| Milan | 1 | 
| Moron | 1 | 
| Oaxaca City | 1 | 
| Paris | 1 | 
| Riverside | 1 | 
| San Antonio la Isla | 1 | 
| San Salvador | 1 | 
| Santa Cruz Xoxocotlán | 1 | 
| Santiago | 1 | 
| Santiago de Cali | 1 | 
| Santo Domingo Este | 1 | 
| Tacna | 1 | 
| Tehuacán | 1 | 
| Temuco | 1 | 
| Teotongo | 1 | 
| Tlalnepantla | 1 | 
| Toluca | 1 | 
| Torrejón de Ardoz | 1 | 
| Uruapan | 1 | 
| Valencia | 1 | 
| Villavicencio | 1 | 
| Zapopan | 1 | 
| Zaragoza | 1 | 
