Estadísticas de Tesis de Doctorado (Ensenada)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis de Doctorado (Ensenada) | 1999 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 96 |
| May 2025 | 73 |
| June 2025 | 62 |
| July 2025 | 51 |
| August 2025 | 50 |
| September 2025 | 51 |
| October 2025 | 63 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 795 |
| Colombia | 37 |
| United States | 31 |
| Peru | 23 |
| Spain | 14 |
| Cuba | 7 |
| Argentina | 6 |
| Chile | 6 |
| Canada | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Dominican Republic | 4 |
| Costa Rica | 2 |
| Panama | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| Denmark | 1 |
| Japan | 1 |
| Martinique | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ensenada | 232 |
| Tijuana | 209 |
| Mexicali | 97 |
| Mexico City | 20 |
| Culiacán | 12 |
| Bogotá | 11 |
| Ecatepec | 11 |
| La Paz | 9 |
| Veracruz | 9 |
| Lima | 8 |
| Santiago de Cali | 7 |
| Havana | 6 |
| San Luis Río Colorado | 6 |
| Tlalnepantla | 6 |
| Cadillac | 5 |
| Ciudad Juárez | 5 |
| Ciudad Obregón | 5 |
| Cuauhtemoc | 5 |
| Monterrey | 5 |
| North Vancouver | 5 |
| Puebla City | 5 |
| San Luis Potosí City | 5 |
| Tecate | 5 |
| Celaya | 4 |
| Coyoacán | 4 |
| Cuernavaca | 4 |
| Iztapalapa | 4 |
| Manizales | 4 |
| Neiva | 4 |
| Aguascalientes | 3 |
| Arequipa | 3 |
| Azcapotzalco | 3 |
| Chihuahua City | 3 |
| Concepción | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Hermosillo | 3 |
| Las Terrenas | 3 |
| Mazatlán | 3 |
| Morelia | 3 |
| Puerto Vallarta | 3 |
| Rosarito | 3 |
| Tampico | 3 |
| Tempe | 3 |
| Tuxtla Gutiérrez | 3 |
| Zapopan | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Ciudad de Atlixco | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Granjas Familiares la Paz | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| La Perla | 2 |
| Madrid | 2 |
| Medellín | 2 |
| Mentrida | 2 |
| Miacatlan | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| Pachuca | 2 |
| Panama City | 2 |
| Piura | 2 |
| Puente La Reina – Gares | 2 |
| Reynosa | 2 |
| San Ignacio | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tlaxcala City | 2 |
| Torrejón de Ardoz | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Uruapan | 2 |
| Vigia | 2 |
| Aarhus | 1 |
| Ahome | 1 |
| Alvaro Obregon | 1 |
| Atotonilco el Alto | 1 |
| Cabo San Lucas | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Camas | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chia | 1 |
| Ciudad Nicolás Romero | 1 |
| Columbus | 1 |
| Cuautla | 1 |
| El Sauz Tequisquiapan | 1 |
| Encarnación | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Irapuato | 1 |
| Irvine | 1 |
| Ixtapan de la Sal | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Kanasin | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Loja | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Managua | 1 |
| Matehuala | 1 |
| Milagro | 1 |
| Monclova | 1 |
