Estadísticas de Tesis de Maestría (Mexicali)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis de Maestría (Mexicali) | 4124 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 159 |
| June 2025 | 103 |
| July 2025 | 82 |
| August 2025 | 140 |
| September 2025 | 80 |
| October 2025 | 151 |
| November 2025 | 22 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 1695 |
| United States | 51 |
| Peru | 42 |
| Colombia | 25 |
| Guatemala | 19 |
| Ecuador | 15 |
| Argentina | 9 |
| Chile | 9 |
| Venezuela | 9 |
| Dominican Republic | 6 |
| Spain | 6 |
| Nicaragua | 6 |
| Bolivia | 5 |
| Honduras | 4 |
| Panama | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Brazil | 2 |
| France | 2 |
| Italy | 2 |
| Paraguay | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Algeria | 1 |
| Ireland | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexicali | 852 |
| Tijuana | 178 |
| Ensenada | 65 |
| San Luis Río Colorado | 61 |
| Mexico City | 58 |
| Morelia | 30 |
| Culiacán | 29 |
| Guadalajara | 27 |
| Hermosillo | 23 |
| Lima | 22 |
| Monterrey | 21 |
| Guatemala City | 13 |
| Tuxtla Gutiérrez | 13 |
| Uruapan | 11 |
| Xalapa | 10 |
| Bogotá | 9 |
| Centro | 9 |
| La Paz | 9 |
| Arandas | 8 |
| Puebla City | 8 |
| Ciudad Juárez | 7 |
| Ciudad Lopez Mateos | 7 |
| Guadalupe | 7 |
| Los Angeles | 7 |
| Querétaro City | 7 |
| San Luis Potosí City | 7 |
| Campeche | 5 |
| Ciudad Obregón | 5 |
| Colima | 5 |
| Guayaquil | 5 |
| Gustavo Adolfo Madero | 5 |
| Metepec | 5 |
| Oaxaca City | 5 |
| Pachuca | 5 |
| Reynosa | 5 |
| Santiago | 5 |
| Santo Domingo | 5 |
| Tlalnepantla | 5 |
| Zacatecas City | 5 |
| Zapopan | 5 |
| Caracas | 4 |
| Chihuahua City | 4 |
| Cuautitlán Izcalli | 4 |
| Cuernavaca | 4 |
| Córdoba | 4 |
| Ecatepec | 4 |
| El Pueblito | 4 |
| Ixtapa-Zihuatanejo | 4 |
| Iztapalapa | 4 |
| León | 4 |
| Managua | 4 |
| Quetzaltenango | 4 |
| Rosarito | 4 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 4 |
| Tlaxcala City | 4 |
| Acapulco de Juárez | 3 |
| Chicago | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Durango | 3 |
| El Centro | 3 |
| Juarez | 3 |
| Mexicali Municipality | 3 |
| Mérida | 3 |
| Phoenix | 3 |
| Quito | 3 |
| San Jose Iturbide | 3 |
| Toluca | 3 |
| Villahermosa | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Alto Lucero | 2 |
| Alvaro Obregon | 2 |
| Ambato | 2 |
| Cartagena | 2 |
| City of Westminster | 2 |
| Coatzacoalcos | 2 |
| Cromwell | 2 |
| Cuauhtemoc | 2 |
| David | 2 |
| Guadalupe Trujillo | 2 |
| Guanajuato City | 2 |
| Heroica Zitacuaro | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Irapuato | 2 |
| Irvine | 2 |
| Lima region | 2 |
| Macuspana | 2 |
| Mazatlán | 2 |
| Medellín | 2 |
| Monclova | 2 |
| Naples | 2 |
| Navojoa | 2 |
| Nuevo Laredo | 2 |
| Panama City | 2 |
| Piura | 2 |
| Poza Rica de Hidalgo | 2 |
| Saltillo | 2 |
| San José | 2 |
| San Juan del Río | 2 |
| San Pedro | 2 |
