Estadísticas de Ciencia de datos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ciencia de datos | 24 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 21 |
| Colombia | 1 |
| Ukraine | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexicali | 10 |
| Tijuana | 7 |
| Ensenada | 3 |
| Bogotá | 1 |
| La Paz | 1 |
| Murrieta | 1 |
