Estadísticas de Tesis de Maestría (Ensenada)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis de Maestría (Ensenada) | 3304 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 145 |
| May 2025 | 137 |
| June 2025 | 127 |
| July 2025 | 86 |
| August 2025 | 78 |
| September 2025 | 53 |
| October 2025 | 91 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 1492 |
| Peru | 53 |
| United States | 50 |
| Colombia | 25 |
| Dominican Republic | 10 |
| Chile | 9 |
| Spain | 8 |
| Argentina | 7 |
| Ecuador | 5 |
| Honduras | 5 |
| Venezuela | 4 |
| Brazil | 3 |
| Canada | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Australia | 1 |
| Belgium | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ireland | 1 |
| Japan | 1 |
| Panama | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ensenada | 504 |
| Tijuana | 431 |
| Mexicali | 130 |
| Mexico City | 47 |
| Lima | 31 |
| La Paz | 20 |
| Guadalajara | 17 |
| Culiacán | 16 |
| Monterrey | 11 |
| Gustavo Adolfo Madero | 10 |
| San Luis Río Colorado | 10 |
| Hermosillo | 9 |
| Bogotá | 8 |
| Juarez | 8 |
| Mérida | 8 |
| Zapopan | 8 |
| Guadalupe Trujillo | 7 |
| Tecate | 7 |
| Bucaramanga | 6 |
| Ecatepec | 6 |
| Guadalupe | 6 |
| Centro | 5 |
| Chalco | 5 |
| Guaymas | 5 |
| Morelia | 5 |
| Pachuca | 5 |
| Puebla City | 5 |
| San Luis Potosí City | 5 |
| Tuxtla Gutiérrez | 5 |
| Chihuahua City | 4 |
| Granjas Familiares la Paz | 4 |
| Querétaro City | 4 |
| Rosarito | 4 |
| San Diego | 4 |
| Santiago | 4 |
| Santiago de los Caballeros | 4 |
| Tepic | 4 |
| Tlaxcala City | 4 |
| Toluca | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Veracruz | 4 |
| Aguascalientes | 3 |
| Apodaca | 3 |
| Asunción | 3 |
| Campeche | 3 |
| Ciudad Lopez Mateos | 3 |
| Ciudad Obregón | 3 |
| Colima | 3 |
| General Escobedo | 3 |
| Iztapalapa | 3 |
| Montreal | 3 |
| Naucalpan | 3 |
| Palmira | 3 |
| Rodolfo Sanchez Taboada | 3 |
| Tampico | 3 |
| Tecamac | 3 |
| Texcoco | 3 |
| Tlalnepantla | 3 |
| Ambato | 2 |
| Bentonville | 2 |
| Cabo San Lucas | 2 |
| Celaya | 2 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 2 |
| Ciudad de Huajuapan de Leon | 2 |
| Ciudad del Carmen | 2 |
| Concepción | 2 |
| Coyoacán | 2 |
| Cuauhtemoc | 2 |
| Durango | 2 |
| Ferrenafe | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Irapuato | 2 |
| Ixtlan del Rio | 2 |
| Iztacalco | 2 |
| La Perla | 2 |
| La Serena | 2 |
| León | 2 |
| Macuspana | 2 |
| Mazatlán | 2 |
| Nogales | 2 |
| Puerto Escondido | 2 |
| Puerto Plata | 2 |
| Sacramento | 2 |
| Saltillo | 2 |
| San José del Cabo | 2 |
| Santa Ana | 2 |
| Tacna | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Tepatitlán de Morelos | 2 |
| Tuxpam de Rodriguez Cano | 2 |
| Acapulco de Juárez | 1 |
| Acatlan | 1 |
| Altamira | 1 |
| Alvaro Obregon | 1 |
| Apizaco | 1 |
| Arandas | 1 |
| Araraquara | 1 |
| Ashburn | 1 |
