Estadísticas de Tesis de Maestría (Tijuana)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis de Maestría (Tijuana) | 3381 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 125 |
| May 2025 | 167 |
| June 2025 | 95 |
| July 2025 | 57 |
| August 2025 | 132 |
| September 2025 | 166 |
| October 2025 | 133 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 1614 |
| Peru | 51 |
| United States | 49 |
| Colombia | 12 |
| Ecuador | 7 |
| Argentina | 5 |
| Bolivia | 5 |
| Guatemala | 5 |
| Canada | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Spain | 3 |
| Australia | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Panama | 2 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| France | 1 |
| Honduras | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tijuana | 1023 |
| Mexicali | 161 |
| Ensenada | 62 |
| Mexico City | 46 |
| Rosarito | 39 |
| Lima | 33 |
| Culiacán | 23 |
| San Luis Río Colorado | 16 |
| Puebla City | 13 |
| Monterrey | 12 |
| Gustavo Adolfo Madero | 9 |
| Guadalajara | 8 |
| Morelia | 8 |
| Querétaro City | 8 |
| Monclova | 7 |
| Tecate | 7 |
| Aguascalientes | 6 |
| Toluca | 6 |
| Bucaramanga | 5 |
| Loreto | 5 |
| Los Angeles | 5 |
| San Diego | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Chicago | 4 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 4 |
| Fresnillo | 4 |
| Guatemala City | 4 |
| Hermosillo | 4 |
| Juarez | 4 |
| Oaxaca City | 4 |
| San Jose | 4 |
| Tlalnepantla | 4 |
| Tlaxcala City | 4 |
| Apodaca | 3 |
| Cuernavaca | 3 |
| Durango | 3 |
| Guadalupe | 3 |
| Huancayo | 3 |
| La Paz | 3 |
| Los Mochis | 3 |
| Macuspana | 3 |
| Naucalpan | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Venustiano Carranza | 3 |
| Veracruz | 3 |
| Alvaro Obregon | 2 |
| Ambato | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Campeche | 2 |
| Chihuahua City | 2 |
| Chilliwack | 2 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Ciudad Victoria | 2 |
| Coyoacán | 2 |
| Cuauhtemoc | 2 |
| Dallas | 2 |
| Guasave | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Huehuetla | 2 |
| Huimanguillo | 2 |
| Iguala de la Independencia | 2 |
| Kamloops | 2 |
| León | 2 |
| Managua | 2 |
| Pachuca | 2 |
| Panama City | 2 |
| Puerto Peñasco | 2 |
| San José | 2 |
| Tepic | 2 |
| Torreón | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez | 2 |
| Villa Hidalgo | 2 |
| Actopan | 1 |
| Angamacutiro de la Union | 1 |
| Apan | 1 |
| Atlacomulco de Fabela | 1 |
| Bariloche | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Canada de Gomez | 1 |
| Caracas | 1 |
| Carson | 1 |
| Centro | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chiquinquira | 1 |
| Ciudad Benito Juarez | 1 |
| Ciudad Nicolás Romero | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Ciudad de Villa de Alvarez | 1 |
| Ciudad del Carmen | 1 |
| Coacalco | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Comalcalco | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Cunduacan | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Ferrenafe | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| Golden | 1 |
