Estadísticas de Tesis de Licenciatura (Tijuana)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis de Licenciatura (Tijuana) | 2811 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 45 |
| May 2025 | 92 |
| June 2025 | 70 |
| July 2025 | 35 |
| August 2025 | 118 |
| September 2025 | 79 |
| October 2025 | 185 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 1338 |
| United States | 26 |
| Peru | 16 |
| Germany | 15 |
| Spain | 7 |
| Colombia | 6 |
| Argentina | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Australia | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Japan | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tijuana | 992 |
| Mexicali | 69 |
| Ensenada | 59 |
| Mexico City | 40 |
| Rosarito | 21 |
| Leipzig | 15 |
| Lima | 9 |
| Alvaro Obregon | 7 |
| San Luis Río Colorado | 7 |
| Centro | 6 |
| Madrid | 6 |
| Tecate | 6 |
| Guadalajara | 5 |
| La Paz | 5 |
| Monterrey | 5 |
| Puebla City | 5 |
| Chihuahua City | 4 |
| Gustavo Adolfo Madero | 4 |
| Morelia | 4 |
| Naucalpan | 4 |
| Tlaxcala City | 4 |
| Toluca | 4 |
| Cabo San Lucas | 3 |
| Coyoacán | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Guadalupe | 3 |
| Mérida | 3 |
| Apatzingán | 2 |
| Celaya | 2 |
| Ciudad Nicolás Romero | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Granjas Familiares la Paz | 2 |
| Iztapalapa | 2 |
| Juarez | 2 |
| Juriquilla | 2 |
| Lansing | 2 |
| Macuspana | 2 |
| Montemorelos | 2 |
| Palencia | 2 |
| Quito | 2 |
| Río Turbio | 2 |
| San José | 2 |
| San Luis Potosí City | 2 |
| Tlalnepantla | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Tuxpam de Rodriguez Cano | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Zapotlan el Grande | 2 |
| Ameca | 1 |
| Amecameca | 1 |
| Arandas | 1 |
| Bakersfield | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cienega de Zimatlan | 1 |
| Ciudad Delicias | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Comalcalco | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Durango | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| El Barrio de la Soledad | 1 |
| Ferrenafe | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Heroica Matamoros | 1 |
| Heroica Zitacuaro | 1 |
| Ibague | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Jerecuaro | 1 |
| Jocotitlan | 1 |
| La Mana | 1 |
| Lecherias | 1 |
| León | 1 |
| Loreto | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Managua | 1 |
| Medellín | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Miguel Hidalgo | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Oakland | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Pachuca | 1 |
| Passaic | 1 |
| Port Orchard | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| San Juan del Río | 1 |
| San Marcos | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Sydney | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tamazula de Gordiano | 1 |
| Temascalapa | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Uruapan | 1 |
