Estadísticas de Tesis de Especialidad (Ensenada)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis de Especialidad (Ensenada) | 724 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 28 |
| June 2025 | 24 |
| July 2025 | 23 |
| August 2025 | 25 |
| September 2025 | 20 |
| October 2025 | 30 |
| November 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 386 |
| Peru | 10 |
| Ecuador | 4 |
| United States | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Honduras | 2 |
| Canada | 1 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Spain | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ensenada | 142 |
| Tijuana | 112 |
| Mexicali | 41 |
| Mexico City | 12 |
| Monterrey | 7 |
| Centro | 6 |
| Lima | 6 |
| Culiacán | 5 |
| Granjas Familiares la Paz | 4 |
| León | 3 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Ciudad Obregón | 2 |
| Ciudad Victoria | 2 |
| Coyoacán | 2 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Iztapalapa | 2 |
| La Paz | 2 |
| Lakehead | 2 |
| Macuspana | 2 |
| Mazatlán | 2 |
| Morelia | 2 |
| San Luis Río Colorado | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Tampico | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Alvaro Obregon | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Boca del Rio | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bologna | 1 |
| Calgary | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Campeche | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Colima | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| General Roca | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Guaymas | 1 |
| Ica | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Lima region | 1 |
| Los Mochis | 1 |
| Managua | 1 |
| Miguelturra | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Paracuaro | 1 |
| Piura | 1 |
| Puerto Vallarta | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Quito | 1 |
| Rosarito | 1 |
| San Francisco del Rincón | 1 |
| San Ignacio | 1 |
| San José | 1 |
| Santa Ana Nextlalpan | 1 |
| Santa Catarina | 1 |
| Santa Rosa de Copán | 1 |
| Santiago de los Caballeros | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Tlahuac | 1 |
| Toluca | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Veracruz | 1 |
| Yokohama | 1 |
