Estadísticas de Tesis
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis | 1109 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 43 |
| May 2025 | 38 |
| June 2025 | 27 |
| July 2025 | 46 |
| August 2025 | 27 |
| September 2025 | 24 |
| October 2025 | 43 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 494 |
| Peru | 12 |
| United States | 7 |
| Colombia | 6 |
| Ecuador | 6 |
| Argentina | 5 |
| Spain | 4 |
| Dominican Republic | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ensenada | 169 |
| Tijuana | 169 |
| Mexicali | 46 |
| Mexico City | 20 |
| Culiacán | 6 |
| Lima | 6 |
| Puebla City | 6 |
| Tampico | 6 |
| Bucaramanga | 4 |
| General Escobedo | 4 |
| La Paz | 4 |
| Querétaro City | 4 |
| Mazatlán | 3 |
| Monterrey | 3 |
| Quito | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Acapulco de Juárez | 2 |
| Aguascalientes | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Celaya | 2 |
| Centro | 2 |
| Covington | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Granjas Familiares la Paz | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Kanasin | 2 |
| La Perla | 2 |
| Latacunga | 2 |
| Monclova | 2 |
| Puerto Plata | 2 |
| Rosarito | 2 |
| San Ignacio | 2 |
| San Luis Río Colorado | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Ahome | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bentonville | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Ciudad Victoria | 1 |
| Degollado | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guaymas | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jardin America | 1 |
| La Ceiba | 1 |
| La Honda | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mentrida | 1 |
| Morelia | 1 |
| Orizaba | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santiago de los Caballeros | 1 |
| Tala | 1 |
| Tecate | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Valencia | 1 |
| Veracruz | 1 |
