Estadísticas de Ingeniería
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ingeniería | 131 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 17 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 18 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 66 |
| December 2025 | 7 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 111 |
| United States | 4 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexicali | 79 |
| Tijuana | 19 |
| Ensenada | 8 |
| Arriaga | 4 |
| San Diego | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Decatur | 1 |
| La Paz | 1 |
| Santa Clara | 1 |
