Estadísticas de Ingeniería
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ingeniería | 95 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 17 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 18 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 37 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 78 |
| United States | 2 |
| Colombia | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexicali | 60 |
| Tijuana | 9 |
| Arriaga | 4 |
| Ensenada | 4 |
| San Diego | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| La Paz | 1 |
