Estadísticas de Ingeniería
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ingeniería | 232 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 66 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 94 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 212 |
| United States | 4 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexicali | 89 |
| Tijuana | 82 |
| Juarez | 27 |
| Ensenada | 8 |
| Arriaga | 4 |
| San Diego | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Decatur | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| La Paz | 1 |
| Santa Clara | 1 |
