Estadísticas de Riesgo de caries dental con la aplicación del cuestionario CAMBRA en escolares y caso clínico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Riesgo de caries dental con la aplicación del cuestionario CAMBRA en escolares y caso clínico | 159 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 1 |
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 9 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 15 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIJ139870.pdf | 105 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 81 |
| Peru | 15 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Honduras | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tijuana | 20 |
| Puebla City | 11 |
| Mexicali | 10 |
| Trujillo | 9 |
| Ecatepec | 8 |
| Mexico City | 8 |
| Lima | 6 |
| Naucalpan | 4 |
| Querétaro City | 3 |
| Apizaco | 2 |
| Ensenada | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Alcobendas | 1 |
| Centro | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Huauchinango | 1 |
| Maracay | 1 |
| Mérida | 1 |
| Rosarito | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Venustiano Carranza | 1 |
