Estadísticas de Factores de riesgo asociados a neumonía adquirida en la comunidad, en niños menores de 5 años en el hospital general de Mexicali en el periodo de 2016 a 2019
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores de riesgo asociados a neumonía adquirida en la comunidad, en niños menores de 5 años en el hospital general de Mexicali en el periodo de 2016 a 2019 | 173 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MED016327.pdf | 806 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 24 |
| Peru | 15 |
| Ecuador | 13 |
| Guatemala | 13 |
| Paraguay | 8 |
| United States | 6 |
| Bolivia | 4 |
| Venezuela | 3 |
| Chile | 2 |
| Honduras | 2 |
| Panama | 2 |
| Colombia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexicali | 16 |
| Lima | 13 |
| Guatemala City | 12 |
| Daule | 8 |
| Filadelfia | 4 |
| La Paz | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Ciudad Madero | 2 |
| Colón | 2 |
| Machala | 2 |
| Pedro Juan Caballero | 2 |
| Presidente Franco | 2 |
| Barquisimeto | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Centro | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Puebla City | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Temuco | 1 |
| Torreón | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Xochimilco | 1 |
