Estadísticas de Acuaponía e hidroponía: estrategias socio-ecológicas para una agricultura urbana sostenible y el fortalecimiento comunitario
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Acuaponía e hidroponía: estrategias socio-ecológicas para una agricultura urbana sostenible y el fortalecimiento comunitario | 41 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 13 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ENS100383.pdf | 56 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 27 |
| Spain | 4 |
| Colombia | 3 |
| Chile | 2 |
| Peru | 2 |
| Cuba | 1 |
| Denmark | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tijuana | 12 |
| Ensenada | 10 |
| Ciudad Obregón | 2 |
| Concepción | 2 |
| Lima | 2 |
| Mentrida | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Havana | 1 |
| Mexicali | 1 |
| San Diego | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tecate | 1 |
