Estadísticas de Digitalización del procedimiento para la solicitud de bienes y servicios de la Facultad de Enfermería Mexicali
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Digitalización del procedimiento para la solicitud de bienes y servicios de la Facultad de Enfermería Mexicali | 114 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 12 |
| May 2025 | 5 |
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 30 |
| September 2025 | 49 |
| October 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PAL019976.pdf | 108 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 109 |
| United States | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tijuana | 61 |
| Mexicali | 15 |
| Ensenada | 14 |
| Querétaro City | 3 |
| Ciudad Obregón | 2 |
| Dallas | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Monterrey | 2 |
| San Luis Río Colorado | 2 |
| Campeche | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Monclova | 1 |
| Nottingham | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Tecate | 1 |
| Zacatecas City | 1 |
| Zacatlan | 1 |
