Estadísticas de Evaluación de la presencia de microplásticos y residuos sólidos en un área natural protegida marina
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación de la presencia de microplásticos y residuos sólidos en un área natural protegida marina | 38 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MXL125095.pdf | 101 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 36 |
| United States | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Alvaro Obregon | 5 |
| Mexico City | 5 |
| Puebla City | 4 |
| Durango | 3 |
| Mexicali | 3 |
| Jocotitlan | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Macuspana | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Chihuahua City | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Heroica Matamoros | 1 |
| La Paz | 1 |
| Mérida | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Puerto Escondido | 1 |
| Torreón | 1 |
| Veracruz | 1 |
| Zacapoaxtla | 1 |
