Estadísticas de Ciencias Marinas, Vol. 50 (update February 2024)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ciencias Marinas, Vol. 50 (update February 2024) | 299 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 28 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 14 |
| March 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 184 |
| Australia | 5 |
| Argentina | 3 |
| Peru | 3 |
| United States | 3 |
| Colombia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tijuana | 49 |
| Ensenada | 31 |
| Mexicali | 28 |
| Mexico City | 20 |
| La Paz | 13 |
| Granjas Familiares la Paz | 8 |
| Toluca | 6 |
| San José del Cabo | 5 |
| Veracruz | 5 |
| Oaxaca City | 4 |
| Chicago | 3 |
| Cuernavaca | 3 |
| Paraná | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Mérida | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cananea | 1 |
| Chalco | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Managua | 1 |
| San Luis Río Colorado | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
