Estadísticas de Resolución de problemas realistas sobre interés compuesto que muestran estudiantes de nivel medio superior /
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Resolución de problemas realistas sobre interés compuesto que muestran estudiantes de nivel medio superior / | 178 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDA004583.pdf | 102 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 23 |
| Peru | 17 |
| Ecuador | 8 |
| Colombia | 3 |
| Dominican Republic | 3 |
| United States | 3 |
| Argentina | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Bolivia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 13 |
| Ensenada | 5 |
| Quito | 4 |
| Bucaramanga | 3 |
| Mexicali | 3 |
| Nobol | 3 |
| Tehuacán | 3 |
| Cabo San Lucas | 2 |
| Jose Maria Ezeiza | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Santa Catarina | 2 |
| Santiago de los Caballeros | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Alajuela | 1 |
| Altamira | 1 |
| Baní | 1 |
| Pedernales | 1 |
| Puebla City | 1 |
| San José | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Zapopan | 1 |
