Estadísticas de Eficiencia en el sector salud a través de la implementación de lean six sigma en un hospital público de México
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Eficiencia en el sector salud a través de la implementación de lean six sigma en un hospital público de México | 95 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ENS090944.pdf | 129 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 20 |
| Bolivia | 3 |
| Spain | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Peru | 3 |
| Colombia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Naucalpan | 4 |
| Managua | 3 |
| Donostia / San Sebastian | 2 |
| Lima | 2 |
| Mexicali | 2 |
| Morelia | 2 |
| Nacajuca | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Formosa | 1 |
| Guaymas | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Munich | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Zacatecas City | 1 |
