Estadísticas de Evaluación de las condiciones térmicas y lumínica en aulas de nivel superior. Caso de estudio:
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación de las condiciones térmicas y lumínica en aulas de nivel superior. Caso de estudio: | 75 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PAL018042.pdf | 289 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 19 |
| Spain | 6 |
| Bolivia | 3 |
| Colombia | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tijuana | 8 |
| Ensenada | 5 |
| Murcia | 4 |
| Cochabamba | 3 |
| Mérida | 3 |
| Chiclana de la Frontera | 2 |
| Chihuahua City | 2 |
| Medellín | 2 |
| Quito | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Lima | 1 |
| Querétaro City | 1 |
