Estadísticas de Detención de lesión cariosa con nitrato de plata al 25% y fluoruro de sodio al 5% en molares temporales y caso clínico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Detención de lesión cariosa con nitrato de plata al 25% y fluoruro de sodio al 5% en molares temporales y caso clínico | 107 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIJ138058.pdf | 224 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 24 |
| Bolivia | 3 |
| Chile | 2 |
| Peru | 2 |
| United States | 2 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| Japan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tijuana | 6 |
| Mexicali | 5 |
| Ensenada | 4 |
| Rosarito | 4 |
| Puebla City | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Lima | 2 |
| Santiago | 2 |
| Guadalupe | 1 |
| Madrid | 1 |
| San Luis Río Colorado | 1 |
| Takasago | 1 |
