Publicación: Estudio de propagación de luz por simulación Monte Carlo en aplicación de terapia fotodinámica antimicrobiana sobre andamiajes óseos basados en hidroxiapatita
dc.contributor.author | Wong Romero, Javier Iván | |
dc.contributor.director | Romo Cárdenas, Gerardo Salvador Luque Morales, Priscy Alfredo | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T08:32:31Z | |
dc.date.available | 2022-07-14T08:32:31Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada . | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciado en Bioingeniería | |
dc.description.abstract | La hidroxiapatita (HAP) de erizo de mar tiene potencial para aplicación en implantes, una posible desventaja de esta, debido a su biocompatibilidad, es es lainfección por microorganismos. La terapia fotodinámica (PDT) es una técnica emergente en el área de terapia para el cáncer y se ha reportado su efectividad en tratamiento antimicrobiano. La técnica funciona mediante un fotosensibilizador introducido en un sistema biológico el cual es incidido con una longitud de onda específica para la molécula lo cual hará que se liberé oxígeno reactivo que ataca a las especies de interés. En este proyecto se utilizó simulación Monte Carlo de esparcimiento de fotones para predecir la distribución de fluencia y absorción de fotones en distintos modelos de tejidos biológico y distintas longitudes de onda para evaluar la viabilidad de un sistema PDT para atacar infecciones de implantes. | |
dc.format.extent | 84 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9425 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja Calfornia, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1kYDm5YZ-ipNwEPECzx7kdLcRlDnZjcNM/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ingeniería | |
dc.subject | Tesis | |
dc.subject.lcc | QA298 W65 2020 | |
dc.title | Estudio de propagación de luz por simulación Monte Carlo en aplicación de terapia fotodinámica antimicrobiana sobre andamiajes óseos basados en hidroxiapatita | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 248141 | |
dc.uabc.numInventario | ENS093180 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS093180.pdf
- Tamaño:
- 4.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: