Publicación: Distribución de sedimientos sobre la plataforma continental, frente a la desembocadura de los ríos Coatzacoalcos, Tonala, Veracruz, México /
dc.contributor.author | Ortega Duran, Miriam | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T23:11:35Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T23:11:35Z | |
dc.date.created | 1990 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | De las 109 muestras de sedimento recolectadas en la plataforma continental adyacente a la desembocadura de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, se cuantificaron 16 variables sedimentarias. | |
dc.format.extent | 64 p. il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9934 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-516 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/10x8vfZ_oD5kVSgjL1X81HSJhSMA_qrMY/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | GC383.5 O78 1990 | |
dc.title | Distribución de sedimientos sobre la plataforma continental, frente a la desembocadura de los ríos Coatzacoalcos, Tonala, Veracruz, México / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 44266 | |
dc.uabc.numInventario | ENS019434 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS019434.pdf
- Tamaño:
- 23.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: