Publicación: Efecto de la composición espectral de la luz en el crecimiento y en la composición proximal de Scenedesmus obliquus /
dc.contributor.author | Fernández Robledo, Anely. | |
dc.contributor.director | Siqueiros Durazo, Liliana | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T19:53:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T19:53:01Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura | |
dc.degree.name | Tesis que para obtener el Título de Oceanólogo. | |
dc.description.abstract | En los cultivos estáticos de Scenedesmus obliquus se evaluó el efecto de la composición espectral de la luz (blanca, roja, azul y verde), respecto al crecimiento, la composición proximal, la composición de pigmentos y los parámetros fotosintéticos. | |
dc.format.extent | x, 38 p. ; 28 cm. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/8611 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1nwC_LR4s4Uq_oiz6FultAOPbCmi1bElF/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | QK569 .S32 F47 2013 | |
dc.subject.lemb | Scenedesmus | |
dc.subject.lemb | Scenedesmus Crecimiento | |
dc.title | Efecto de la composición espectral de la luz en el crecimiento y en la composición proximal de Scenedesmus obliquus / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 182372 | |
dc.uabc.numInventario | ENS074092 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS074092.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: