Publicación: Metales traza biodisponibles en el ostion Crassostrea gigas y en biodepositos de la zona de maricultivo de Bahía San Quintín, Baja California /
dc.contributor.author | Pro Garcia, Rene | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T23:06:34Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T23:06:34Z | |
dc.date.created | 1990 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | En este estudio se investigó durante 1989 (febrero-julio) el patrón de comportamiento del nivel Al, Cd, Cu, Mn y Zn bio-disponibles en el tejido otal de ostión Crassostrea gigas de talla comercial (90-136 mm) y en el período de crecimiento (51-99 mm) en la zona ostrícola de bahía San Quintín, Baja California. | |
dc.format.extent | 47 p. il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9927 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-509 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/19Suy40fTj2xWSzki35EPYjc1N15jUcp2/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | QH545 .W3 P76 1990 | |
dc.title | Metales traza biodisponibles en el ostion Crassostrea gigas y en biodepositos de la zona de maricultivo de Bahía San Quintín, Baja California / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 44499 | |
dc.uabc.numInventario | ENS019100 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS019100.pdf
- Tamaño:
- 18.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: