Publicación: Identificación de los elementos formes de la hemolinfa de :la almeja pismo, Tivela stultorum (Bivalvia :
dc.contributor.author | Garcia Cuellar, Claudia Maria. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-25T03:49:12Z | |
dc.date.available | 2023-02-25T03:49:12Z | |
dc.date.created | 1984 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura. | |
dc.description.abstract | Por análisis microscópico, en vivo y en frotis fijados y teñidos de la hemolinfa de 15 ejemplares de la almeja pismo, Tivela stultorum; se encontraron 11 tipos celulares. | |
dc.format.extent | 53 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/10371 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-953 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1T-qVOMZONi3oC9AJl9wVwYfO0murPa2t/view?usp=share_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Oceanología | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Almejas | |
dc.subject | Citología. | |
dc.subject.lcc | QL430.6 G37 1984 | |
dc.title | Identificación de los elementos formes de la hemolinfa de :la almeja pismo, Tivela stultorum (Bivalvia : | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 44018 | |
dc.uabc.numInventario | ENS009404 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS009404.pdf
- Tamaño:
- 22.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: