Publicación: Variación genética intrapoblacional y grado de diferenciación interpoblacional del camarón azul Penaeus stylirostris del Golfo de California /
dc.contributor.author | Maqueda Cornejo, Maria Mercedes. | |
dc.contributor.director | Hernández Fuentes, Elsa de Jesús | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T19:55:30Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T19:55:30Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura | |
dc.format.extent | 71 p. ; 28 cm. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/8666 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1cZUHq-upKuzQZdsN3IKUUsYgcwSj38EY/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | QL444.M33 M36 1990 | |
dc.title | Variación genética intrapoblacional y grado de diferenciación interpoblacional del camarón azul Penaeus stylirostris del Golfo de California / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencia bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 44491 | |
dc.uabc.numInventario | ENS019845 | |
dc.uabc.numInventario | ENS019846 | |
dc.uabc.numInventario | ENS019847 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS019845.pdf
- Tamaño:
- 13.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: