Publicación: Medición espacio temporal de carbohidratos totales, polisacáridos, monosacáridos y actividad metabólica microbiana en el Estero de Punta Banda, Ensenada, B. C., México /
dc.contributor.author | Gomez Moreno, Laura Elena. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T01:52:50Z | |
dc.date.available | 2022-07-14T01:52:50Z | |
dc.date.created | 1995 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | La concentración de carbohidratos totales, monosacáridos y polisacáridos fueron medidos mediante la técnica espectrofotométrica del MBTH, en ciclos diurnos in situ dentro y fuera de un mesocosmo marino, en el Estero de Punta Banda, Ensenada B.C., México. | |
dc.format.extent | 50 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9363 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1fuMNBD07Lk0qfQ-Ae9yRvumo2EPlNbke/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | GC111.2 G65 1995 | |
dc.title | Medición espacio temporal de carbohidratos totales, polisacáridos, monosacáridos y actividad metabólica microbiana en el Estero de Punta Banda, Ensenada, B. C., México / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 46319 | |
dc.uabc.numInventario | ENS022969 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS022969.pdf
- Tamaño:
- 6.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: