Publicación: Variaciones diurnas de clorofila "a" y estimaciones de productividad orgánica primaria en dos antiestuarios de Baja California en otoño e invierno /
dc.contributor.author | Parra Valdez, Enrique. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T19:52:25Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T19:52:25Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura | |
dc.format.extent | 43 p. : il. 28 cm. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/8596 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Culturales--Museo | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1X_3p7Rls3mv9s9mEpzyKJ6CBeBiF6koq/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.lcc | QH91.8.P7 P37 1976 | |
dc.title | Variaciones diurnas de clorofila "a" y estimaciones de productividad orgánica primaria en dos antiestuarios de Baja California en otoño e invierno / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 44469 | |
dc.uabc.numInventario | ENS007256 | |
dc.uabc.numInventario | ENS007257 | |
dc.uabc.numInventario | ENS007258 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS007256.pdf
- Tamaño:
- 8.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: