Publicación: Eficiencia del muestreo etnofarmacológico en la detección de compuestos bioactivos a partir de organismos marinos utilizados en la medicina tradicional Comcáac /
dc.contributor.author | Narchi Narchi, Nemer Eduardo | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T03:04:25Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T03:04:25Z | |
dc.date.created | 2003 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | La química de productos naturales de origen marino (QPNM) comienza a considerarse una disciplina formal en la década de los 50. Su edad es relativamente joven comparada con otras ciencias. | |
dc.format.extent | xiii, 98 p. : il.; | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/10112 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-694 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1B5e7WcyloeaPKpcp82tr31skz5ERCSk_/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Compuestos bioactivos | |
dc.subject | Oceanología Biología | |
dc.subject | Tesis | |
dc.subject.lcc | QP517.B44 N37 2003 | |
dc.title | Eficiencia del muestreo etnofarmacológico en la detección de compuestos bioactivos a partir de organismos marinos utilizados en la medicina tradicional Comcáac / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 121815 | |
dc.uabc.numInventario | ENS036117 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS036117.pdf
- Tamaño:
- 39.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: