Publicación: Preferendum térmico y halino en juveniles de Panulirus interruptus empleando un método de gradientes y la descripción del comportamiento termorregulador y osmoconformador /
dc.contributor.author | López Zenteno, Miriam | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T01:04:16Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T01:04:16Z | |
dc.date.created | 2002 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que Panulirus interruptus, es una especie potencialmente cultivable se determinó la preferencia salina y térmica de esta langosta roja, mediante el uso de gradientes gravitacionales horizontales, con un fotoperíodo de 12 horas de luz y 12 horas de obscuridad. | |
dc.format.extent | 49 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/10061 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-643 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/12gKeTVlw56gAbG1zXHuGXVtp3Q7y5t4M/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | QL444 .M33 L66 2002 | |
dc.title | Preferendum térmico y halino en juveniles de Panulirus interruptus empleando un método de gradientes y la descripción del comportamiento termorregulador y osmoconformador / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 53060 | |
dc.uabc.numInventario | ENS031301 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS031301.pdf
- Tamaño:
- 12.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: