Publicación: Evaluación de coeficientes de digestibilidad aparente en juveniles de Totoaba macdonaldi mediante el uso de tres marcadores
dc.contributor.author | Torres Castro, Diego | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T03:56:56Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T03:56:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura | |
dc.degree.name | Tesis que para obtener el Título de Biotecnólogo en Acuacultura. | |
dc.description.abstract | El objetivo del siguiente estudio fue evaluar el uso de los marcadores óxido de cromo, óxido de silicio y dióxido de titanio en la determinación del coeficiente de digestibilidad aparente (CDA) del alimento y nutrientes. | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea 45 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/624 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0M0NaZk13UThrTjQ/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Totoaba macdonaldi | |
dc.subject | Oceanología Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lcc | QL638 .S34 T67 2012 | |
dc.title | Evaluación de coeficientes de digestibilidad aparente en juveniles de Totoaba macdonaldi mediante el uso de tres marcadores | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 177330 | |
dc.uabc.numInventario | ENS072288 | |
dc.uabc.numInventario | ENS072289 | |
dc.uabc.numInventario | ENS072290 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS072288.pdf
- Tamaño:
- 442.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: