Publicación: Determinación del ciclo reproductivo del ostión europeo (Ostrea edulis L.) en Bahía San Quintan, B. C. y bajo condiciones de laboratorio /
dc.contributor.author | Duarte Moreno, Jose Heriberto | |
dc.contributor.director | Andrade Jimenez, Raul. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T05:48:11Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T05:48:11Z | |
dc.date.created | 1987 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | Se estudio una población ostricola de Ostrea edulis L. en bahía de San Quintín B.C. durante el periodo comprendido de febrero de 1984 al mes de abril de 1985, al mismo tiempo se realizo una serie de siete experimentos bajo condiciones de laboratorio. | |
dc.format.extent | 94 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/9847 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-429 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1nsbNFrk8u8BhYL2cxdNuOo2_Jl4SMdYz/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | SH371 D83 1987 | |
dc.title | Determinación del ciclo reproductivo del ostión europeo (Ostrea edulis L.) en Bahía San Quintan, B. C. y bajo condiciones de laboratorio / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 44430 | |
dc.uabc.numInventario | ENS014633 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS014633.pdf
- Tamaño:
- 35.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: