Variación espacial y temporal del pH en las costas de Baja California
| dc.contributor.author | Juárez Colunga, Ma. Candelaria | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T05:54:13Z | |
| dc.date.created | 2007 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 45 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/15128 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1xUP6BI47JetsRG5zUfHIjlZofXf7D0fd/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Oceanografía química||Baja California||Distribución||Oceanología||Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lcc | GC858 J83 2007 | |
| dc.title | Variación espacial y temporal del pH en las costas de Baja California | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliograficas | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 146316 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS054295 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
