Medición de ECG en tiempo real y encriptado caótico en microcontrolador para monitoreo remoto en e-salud
dc.contributor.author | Rodriguez HernandezAlvaro | |
dc.contributor.director | López Gutiérrez, Rosa Martha | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T03:29:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T03:29:36Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | En este trabajo de tesis de Licenciatura, se realiza el diseño e implementación en un sistema embebido de un algoritmo criptográfico basado en caos para el resguardo de señales de electrocardiograma (ECG) capturadas en tiempo real para implementación en sistemas de telemedicina. | |
dc.format.extent | viii, 73 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11862 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1ua0LA0lQ5NIJJH00WxMMpMeRDAplhIln/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ingeniería||Tesis y disertaciones académicas||Sistemas de telecomunicaciones | |
dc.subject.lcc | R119.9 R63 2023 | |
dc.title | Medición de ECG en tiempo real y encriptado caótico en microcontrolador para monitoreo remoto en e-salud | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 267971 | |
dc.uabc.numInventario | ENS098876 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS098876.pdf
- Tamaño:
- 32.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: