Inclusión de proteína fermentada de maíz (motiv) en dietas para camarón blanco (Litopenaeus Vannamei) y su evaluación en el rendimiento de crecimiento
| dc.contributor.author | Pérez León Carlos Ernesto | |
| dc.contributor.director | Viana Castrillón, María Teresa | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T04:06:27Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T04:06:27Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó el efecto de la inclusión de proteína de maíz fermentada (PMF, marca MOTIV®) en sustitución de harina de soya sobre el rendimiento de crecimiento, la conversión alimenticia y la salud del camarón blanco (Litopenaeus vannamei). Se formularon cuatro dietas extruidas isolipidicas e isoproteicas (∼40 % PC, 7.6 % lípidos) con inclusión de 0 % (Control), 7.5 %, 12.5 % y 15 % de MOTIV, reemplazando proporcionalmente la soya. En un sistema de recirculación acuícola, se distribuyeron 18 camarones (0.5 g iniciales) por estanque (n=3 réplicas/tratamiento) y se alimentaron al 10–12 % del peso corporal, cuatro veces al día, durante 60 días. Se midieron parámetros de crecimiento (peso final, ganancia relativa, tasa de crecimiento específico), conversión alimenticia (FCA), consumo, sobrevivencia e índice hepatosomático. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 66 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13408 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/17N5RLHL9t0MEmnF3qQQA7cs11dTfaCzl/view?usp=drive_linkTesisDigital. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Acuacultura||Tesis y disertaciones académicas||Camarones||Nutrición | |
| dc.subject.lcc | QL444.M33 P472 2025 | |
| dc.title | Inclusión de proteína fermentada de maíz (motiv) en dietas para camarón blanco (Litopenaeus Vannamei) y su evaluación en el rendimiento de crecimiento | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 278069 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS100897 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100897.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
