Síntesis y aplicación de nanopartículas de plata como sensor de peróxido de hidrógeno (H2O2) para su aplicación en la industria alimentaria
dc.contributor.author | Verdugo Parra, Martín Antonio. | |
dc.contributor.director | Tamayo Pérez, Ulises Jesús. García Guerrero, Enrique Efrén | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:13:41Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T03:13:41Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | Uno de los reactivos más utilizados para el tratamiento de agua, blanqueamiento, y tratamiento de alimentos es el peróxido de hidrogeno (H2O2). El H2O2 al ser diseñado para la salud y estar presente en productos de consumo humano y animal, resulta de vital importancia detectarlo de forma fiable y precisa. En este trabajo de tesis, se propone emplear nano partículas de plata (Ag NPs) sintetizadas por el método Turkevich para detectar la presencia de H2 O2 en soluciones preparadas. Las AG NPs obtenidas en este trabajo, presentan un pico de absorbancia característico en los 440 nm y un tamaño de entre 60 y 80 nm. Las pruebas realizadas por espectrofotometría UV-Vis demuestran que las Ag NPs son adecuadas para detectar y cuantificar niveles de concentración de H2O2. Adicionalmente, se lleva a cabo un análisis visual colorimétrico como prueba rápida complementaria, capaz de evaluar cualitativamente la concentración de H2O2 a partir de las Ag NPs. Los resultados experimentales obtenidos demostraron que el dispositivo es confiable para detectar la presencia de H2O2 a través de análisis precisos y rápidos, evitando el uso de equipo complejo y medios de detección inestables. | |
dc.format.extent | 54 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10929 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1OEb4XrRtXpzGiQYHfTIFqL6dcNGtpMrk/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ingeniería||Tesis y disertaciones académicas Peróxido de hidrógeno | |
dc.subject.lcc | QD181.H1 V47 2023 | |
dc.title | Síntesis y aplicación de nanopartículas de plata como sensor de peróxido de hidrógeno (H2O2) para su aplicación en la industria alimentaria | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 256578 | |
dc.uabc.numInventario | ENS096836 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS096836.pdf
- Tamaño:
- 3.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: