Patrones de estratificación espacio-temporal de la pesquería de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Océano Pacifico Oriental durante 1992-1996 :
dc.contributor.author | Sosa Lopez, Atahualpa. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:05:14Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T03:05:14Z | |
dc.date.created | 1999 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | Se analiza la variación de distribución espacial de la pesquería del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Océano Pacífico Oriental, con datos de posiciones geográficas, capturas y esfuerzo generados a partir de la actividad de la flota atunera mexicana; durante 1992-1996. | |
dc.format.extent | i90 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10867 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1t5kft6IBWpNxF2FR6KyyixAQ5-xdmgRv/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | SH351 .Y43 S68 1999 | |
dc.title | Patrones de estratificación espacio-temporal de la pesquería de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) en el Océano Pacifico Oriental durante 1992-1996 : | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 49239 | |
dc.uabc.numInventario | ENS027311 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS027311.pdf
- Tamaño:
- 14.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: