Aplicación de un modelo númerico unidimensional de dispersión en el Estero de Punta Banda
| dc.contributor.author | Villalba Loera Francisco Armando. | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:25:36Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:25:36Z | |
| dc.date.created | 1980 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 42 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14428 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1qqg47UDmGkRYVlmW5Y6mHUVzgoE71453/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Oceanologia||Tesis||y disertaciones acdémicas Difusion en hidrologia||Punta Banda, Estero de (Baja California). | |
| dc.subject.lcc | GC150.5 V55 1980 | |
| dc.title | Aplicación de un modelo númerico unidimensional de dispersión en el Estero de Punta Banda | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 44629 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS007354 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS007354.pdf
- Tamaño:
- 10.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
