Dinámica del nitrógeno a través de la interfase sedimento-agua en el estero de Punta Banda, B. C., México
| dc.contributor.author | Silva Benavides Jorge Luis. | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:26:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:26:01Z | |
| dc.date.created | 1990 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autonoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 46 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14453 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1tWjrexxa9KczVJoBqWjiilZ1rTlHKH-I/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Oceanología||Tesis||y disertaciones académicas||Oceanografía||Química||Baja California Punta Banda, Estero de. | |
| dc.subject.lcc | GC117.N5 S55 1990 | |
| dc.title | Dinámica del nitrógeno a través de la interfase sedimento-agua en el estero de Punta Banda, B. C., México | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 44759 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS020063 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS020063.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
