Efecto de la inclusión de subproductos vinícolas en dietas para tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758) sobre el rendimiento productivo, perfil nutricional, digestibilidad aparente y actividad específica de enzimas digestivas
| dc.contributor.author | Galván Jiménez Daniel Alejandro | |
| dc.contributor.director | Peña Marín, Emyr Saúl | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T04:06:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T04:06:28Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | El uso de subproductos agroindustriales promete estabilidad económica y ecológica para la alimentación animal, sin embargo, estos no son realmente aprovechados, teniendo como ejemplo claro el bagazo de uva o grape pomace (GP), un subproducto con potencial bioactivo conferido por los compuestos fenólicos que posee y que ha demostrado tener efectos positivos en producción animal. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos de la inclusión dietaria de harina de GP sobre el rendimiento productivo, índices somáticos, perfil nutricional, digestibilidad aparente y actividad de enzimas digestivas en juveniles de tilapia (Oreochromis niloticus), para lo cual se diseñaron seis dietas isolipídicas e isoproteicas con diferentes niveles de inclusión de GP (0%, 2.5%, 5%, 10%, 15% y 20%). | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 44 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13415 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1rHTNxoh99ouQdUyZtbiUD9PZ3aRfkZp6/view?usp=drive_linkTesisDigital. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Oceanografía||Tesis y disertaciones académicas||Tilapia||Digestibilidad||Bagazo de uva | |
| dc.subject.lcc | SH167.T54 G35 2025 | |
| dc.title | Efecto de la inclusión de subproductos vinícolas en dietas para tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758) sobre el rendimiento productivo, perfil nutricional, digestibilidad aparente y actividad específica de enzimas digestivas | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 279329 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS101020 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS101020.pdf
- Tamaño:
- 834.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
