Estimación de la densidad y crecimiento del erizo rojo Strongylocentrotus franciscanus (Aggassiz) para la zona de Santo Tomas, Baja California, México /
dc.contributor.author | Palleiro Nayar, Julio Said | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-10T05:54:53Z | |
dc.date.available | 2024-03-10T05:54:53Z | |
dc.date.created | 1982 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | Se estimó la densidad de población del erizo rojo, Strongylocentrotus franciscanus, en la zona de Santo Tomás, realizando el muestreo cuadriculando toda el área por medio de transectos perpendiculares a la línea de costa con una separación de 150 mts. | |
dc.format.extent | 68 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11475 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/12oE-qk8GhwtIr2Xd8S32hsaSHYMy8ovo/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | QL384 .E2 P35 1982 | |
dc.title | Estimación de la densidad y crecimiento del erizo rojo Strongylocentrotus franciscanus (Aggassiz) para la zona de Santo Tomas, Baja California, México / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 44467 | |
dc.uabc.numInventario | ENS007680 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS007680.pdf
- Tamaño:
- 12.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: