Modelación de trayectorias de los derrames de hidrocarburos frente a las costas de Rosarito, B.C., México
| dc.contributor.author | Medina Fuentes Estefanía. | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:15:51Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:15:51Z | |
| dc.date.created | 2003 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se implementó un modelo numérico capaz de simular las trayectorias de derrames de hidrocarburos en caso de un accidente enfrente de las playas de Rosarito, B.C. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 44 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14246 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1FoGl9iqnusk02hRFI2tncHJX1hQ18fxi/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Agua Contaminación||Hidrocarburos||Derrames||Medidas de seguridad||Petróleo Derrames Rosarito||Baja California||Contaminación marina||Oceanografía||Física||Tesis. | |
| dc.subject.lcc | TD427 M43 2003 | |
| dc.title | Modelación de trayectorias de los derrames de hidrocarburos frente a las costas de Rosarito, B.C., México | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 125912 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS039599 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS039599.pdf
- Tamaño:
- 3.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
