Desempeño estructural de edificios de acero a base de marcos resistentes a momento con contravientos
dc.contributor.author | Jaime Beltrán, Kathleen Jatziri. | |
dc.contributor.director | Sánchez Vergara, Ricardo. Barraza Guerrero, Manuel Antonio. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:17:34Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T03:17:34Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | Los sismos provocan grandes demandas de desplazamiento lateral y con ello daño estructural a los edificios. Las tecnologías de protección antisísmicas ayudan a minimizar las demandas de desplazamientos laterales de edificaciones sometidas a sismos, tal es el caso de los contravientos. En este estudio se comparó el desempeño estructural y el costo total de edificios de acero a base de marcos resistentes a momento (MRM), y su versión equivalente con contravientos. Para ello, se trabajó con 2 edificios con 3 crujías de 7 m en la dirección corta y 6 crujías de 7 m en la dirección larga, el primer modelo estructural cuenta con 5 niveles de 3.5m y el segundo con 10 niveles de 3.5m. Para evaluar el desempeño estructural de los sistemas estructurales se utilizó la distorsión máxima de entrepiso. Para ello, se utilizó el análisis estático lineal (AEL) para las estructuras de 5 niveles y el análisis dinámico lineal (ADL) para las estructuras de 10 niveles. Los resultados sugieren que mediante el uso de contravientos se pueden tener diseños con secciones más ligeras en la estructura principal obteniendo un desempeño estructural eficiente. | |
dc.format.extent | vi, 70 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10947 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1HOl_KTfdGGDncu_pmV1pueJhkWnnvBs7/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ingeniería||Tesis y disertaciones académicas. | |
dc.subject.lcc | TA684 J35 2023 | |
dc.title | Desempeño estructural de edificios de acero a base de marcos resistentes a momento con contravientos | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 257283 | |
dc.uabc.numInventario | ENS096879 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS096879.pdf
- Tamaño:
- 3.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: