Determinación de la tasa de dilución óptima y del contenido proteico de tres especies de microalgas cultivadas en un sistema semicontinuo
| dc.contributor.author | Gonzalez Medina Saul. | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:24:44Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:24:44Z | |
| dc.date.created | 1991 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | Se ensayaron seis especies de microalgas; Chaetoceros sp., Skeletonema costatum, Thalassiosira sp.,Isochrysis sp., Skeletonema menzelii y Thalassiosira pseudonana, a nivel semimasivo (10 L). | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 116 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14408 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/12FJ5CwN1Ef_UEqTcBvXJuG9jp-6gTdns/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.lcc | QK565.2 G659 1991 | |
| dc.title | Determinación de la tasa de dilución óptima y del contenido proteico de tres especies de microalgas cultivadas en un sistema semicontinuo | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 44379 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS020840 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS020840.pdf
- Tamaño:
- 39.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
