Producción primaria en la región sur de la corriente de California durante enero y abril del 2003 /
dc.contributor.author | Cantú Ontiveros, Juan Pablo. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:10:26Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T03:10:26Z | |
dc.date.created | 2005 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | Con base en datos de dos cruceros oceanográficos realizados durante enero y abril del 2003 a bordo del B.O. Francisco Ulloa dentro del programa Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California (IMECOCAL), se estudió la variación de la producción primaria frente a Baja California. | |
dc.format.extent | xi, 62 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10889 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1K98dtfmludKjHR5LodEvFdU69nwQ7l41/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Productividad primaria (Biología)||Medición||Productividad primaria (Biología) Medición California, Corriente de||Oceanología Biología||Tesis. | |
dc.subject.lcc | QH91.8.P7 C35 2005 | |
dc.title | Producción primaria en la región sur de la corriente de California durante enero y abril del 2003 / | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 133257 | |
dc.uabc.numInventario | ENS044381 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS044381.pdf
- Tamaño:
- 30.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: