Ciclos en la productividad en sedimentos durante el Holoceno en el sur del Golfo de California
| dc.contributor.author | Aldama Cervantes, Alejandro. | |
| dc.contributor.director | González Yajimovich, Oscar Efraín | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T03:28:42Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T03:28:42Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Oceanología | |
| dc.description.abstract | La cuenca Pescadero nos provee de un excelente lugar para estudiar la variabilidadoceanográfica y climática de la región sur del Golfo de California debido a quesubyace una zona de alta productividad primaria y presenta una geomorfología ycondiciones ambientales que propician una buena preservación de sedimento. | |
| dc.format.extent | 59 h. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12313 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1b0WPHzHV1EWxrVZuGBtlSLAbOO6M7TTz/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Sedimentos marinos||México California, Golfo de||Oceanología||Tesis. | |
| dc.subject.lcc | GC858 A53 2012 | |
| dc.title | Ciclos en la productividad en sedimentos durante el Holoceno en el sur del Golfo de California | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 174037 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS070072 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS070072.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
