Caracterización del valor nutricional y capacidad antioxidante de subproductos vinícolas para su inclusión en el sector acuícola
| dc.contributor.author | Ruíz Pérez Jazmín del Carmen | |
| dc.contributor.director | Peña Marín, Emyr Saúl | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T04:03:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T04:03:09Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | En este estudio se realizó la evaluación del valor nutricional y el potencial antioxidante de seis cepas de subproductos de uva regionales destinados a la producción de vino tinto (Cabernet Sauvignon, Merlot, Nebbiolo, Petit Verdot, Syrah y Zinfandel), así como su efecto dietario sobre la capacidad antioxidante en músculo de camarón alimentados con subproductos Cabernet Sauvignon. La relevancia de este estudio radica en la necesidad de obtener información detallada sobre la composición proximal y el potencial bioactivo de estos subproductos, con el propósito de integrarlos eficazmente en el sector de alimentos acuícolas por su actividad antioxidante. Este enfoque no solo apunta a reducir el impacto ambiental de los residuos generados, sino también a fomentar la sustentabilidad ambiental y la economía circular en la región por medio de la revalorización de los subproductos vinícolas. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 69 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13403 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1vVp8u2CYevIuH2tso6y8EvKAcvOKByrl/view?usp=drive_linkTesisDigital. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ingeniería||Tesis y disertaciones académicas||Camarones||Alimentación||Camarón, cultivo de||lemb||Antioxidantes | |
| dc.subject.lcc | SH380.6 R85 2025 | |
| dc.title | Caracterización del valor nutricional y capacidad antioxidante de subproductos vinícolas para su inclusión en el sector acuícola | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 272508 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS100429 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100429.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
