Determinación del grado de hidrólisis, digestión In Vitro y aminoácidos libres de distintas fuentes proteicas de subproductos terrestres; utilizando extractos enzimáticos de estómago y páncreas de atún aleta azul del Pacífico (Thunnus orientalis)
dc.contributor.author | Vázquez Aparicio, Octavio | |
dc.contributor.director | Barreto Curiel, Fernando | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T03:32:42Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T03:32:42Z | |
dc.date.created | 2025 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | El atún aleta azul del Pacífico es un organismo de rápido crecimiento y de gran interés para la maricultura, convirtiéndose en un pez con alto valor en el continente asiático. En este contexto, es crucial validar y obtener alimentos balanceados que no generen un alto costo de producción, patologías en los organismos y una mayor contaminación del medio ambiente. Por ende, para este estudio se propuso determinar la digestibilidad In Vitro, la proteína soluble y los aminoácidos libres (AALs) presentes en distintas fuentes proteicas como la harina de pescado (HP), harina de concentrado proteico de soya (HCPS), harina de subproducto de ave (HSA), harina de subproducto de cerdo (HSC) y harina de pluma hidrolizada (HPH), utilizando extractos enzimáticos de estómago y páncreas de atún aleta azul del Pacífico. | |
dc.format.extent | x, 70 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12398 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1wgBLRdqmu_GjOmkcdH1EJBgnNCuZ5jOI/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Acuacultura||Tesis y disertaciones académicas||Atún||Atún aleta azul. | |
dc.subject.lcc | QL638.S35 V39 2025 | |
dc.title | Determinación del grado de hidrólisis, digestión In Vitro y aminoácidos libres de distintas fuentes proteicas de subproductos terrestres; utilizando extractos enzimáticos de estómago y páncreas de atún aleta azul del Pacífico (Thunnus orientalis) | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 271776 | |
dc.uabc.numInventario | ENS100394 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS100394.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: