Síntesis de nanopartículas de hierro soportadas en carbón activado con aplicación en la eliminación de contaminantes de agua: 4-Nitrofenol
dc.contributor.author | Cruz Torres, Jossette . | |
dc.contributor.director | Aguirre Vega, Sandra Beatriz. Vargas Viveros, Eunice | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:13:41Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T03:13:41Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | |
dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
dc.degree.name | Licenciatura | |
dc.description.abstract | Debido al crecimiento de la población, el consumo de recursos ha ido en aumento, y, por ende, la contaminación a nivel global crece cada vez más afectando en gran medida los cuerpos de agua. Aplicar nanomateriales para disminuir la contaminación es tan solo una alternativa prometedora, ya sea que estos sean naturales o sintéticos pues tienen ventajas en su tamaño, las cuales se pueden aprovechar en algo que es vital para nuestra existencia, el agua. En este trabajo de tesis se sintetizaron nanopartículas de óxido de hierro soportadas en carbón activado derivado de poliestireno reciclado, para aplicarlas en la remoción de contaminantes del agua, como es el caso particular del 4-nitrofenol. La síntesis se llevó a cabo mediante las técnicas de pirólisis e hidrotermal, utilizando como precursores sales de hierro y poliestireno expandido reciclado. Para conocer sus propiedades, se llevaron a cabo análisis en espectroscopías FT-IR, UV-Vis; microscopía MEB; adsorción de nitrógeno (BET) y difracción de rayos X. | |
dc.format.extent | 40 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/10933 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1gleCMXPyXPrmzS7Jc0CS08NXC4RDiuPF/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ingeniería||Tesis y disertaciones académicas||Nanoestructuras. | |
dc.subject.lcc | TA418.9.N35 C78 2023 | |
dc.title | Síntesis de nanopartículas de hierro soportadas en carbón activado con aplicación en la eliminación de contaminantes de agua: 4-Nitrofenol | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 256646 | |
dc.uabc.numInventario | ENS096840 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS096840.pdf
- Tamaño:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: