Clorofila "a" como indicador de aguas productivas y su asociación con altimetría en el Océano Pacífico Oriental
| dc.contributor.author | López Calderón Jorge Manuel. | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:29:34Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:29:34Z | |
| dc.date.created | 2002 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | Con el propósito de incrementar el conocimiento de la dinámica biofísica en el Océano Pacífico Oriental, se analizó la variabilidad y asociación espacio temporal de la anomalía del nivel del mar y la concentración de clorofila ¨a¨ para el area comprendida entre 75 y 150°O; y 20°S y 30°N durante el periodo 1998-2001. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 96 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14511 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1u8mLsd96ud4EeBVZuiQDzOzQbpGHhpCJ/view?usp=share_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Productividad marina Océano Pacífico||Oceanología Biología||Tesis. | |
| dc.subject.lcc | QH91.8.M34 L66 2002 | |
| dc.title | Clorofila "a" como indicador de aguas productivas y su asociación con altimetría en el Océano Pacífico Oriental | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 53018 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS031345 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS031345.pdf
- Tamaño:
- 21.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
